A4 フライヤー 価格表
A4 フライヤー 片面カラー
データ納品
画像データ | ¥14,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像&入稿データ | ¥19,800 |
印刷物納品
デザイン料/印刷料/各種手数料/送料込み(税込)
スクロールできます
印刷部数 | 印刷日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
100 | ¥18,475 | ¥18,760 | ¥19,075 | ¥19,360 | ¥19,645 | ¥20,230 |
200 | ¥18,670 | ¥19,000 | ¥19,300 | ¥19,615 | ¥19,930 | ¥20,545 |
300 | ¥18,880 | ¥19,210 | ¥19,540 | ¥19,870 | ¥20,200 | ¥20,860 |
400 | ¥19,090 | ¥19,435 | ¥19,765 | ¥20,125 | ¥20,470 | ¥21,175 |
500 | ¥19,285 | ¥19,645 | ¥20,020 | ¥20,380 | ¥20,755 | ¥21,490 |
600 | ¥19,480 | ¥19,870 | ¥20,260 | ¥20,650 | ¥21,025 | ¥21,790 |
700 | ¥19,675 | ¥20,095 | ¥20,485 | ¥20,905 | ¥21,295 | ¥22,105 |
800 | ¥19,900 | ¥20,305 | ¥20,740 | ¥21,145 | ¥21,580 | ¥22,420 |
900 | ¥20,095 | ¥20,530 | ¥20,965 | ¥21,400 | ¥21,850 | ¥22,735 |
1,000 | ¥20,290 | ¥20,755 | ¥21,205 | ¥21,670 | ¥22,120 | ¥23,035 |
1,500 | ¥21,640 | ¥22,255 | ¥22,780 | ¥23,395 | ¥23,995 | ¥25,210 |
2,000 | ¥22,990 | ¥23,755 | ¥24,355 | ¥25,120 | ¥25,870 | ¥27,385 |
2,500 | ¥24,340 | ¥25,255 | ¥25,930 | ¥26,845 | ¥27,745 | ¥29,560 |
3,000 | ¥25,690 | ¥26,755 | ¥27,505 | ¥28,570 | ¥29,620 | ¥31,735 |
3,500 | ¥27,040 | ¥28,255 | ¥29,080 | ¥30,295 | ¥31,495 | ¥33,910 |
4,000 | ¥28,390 | ¥29,755 | ¥30,655 | ¥32,020 | ¥33,370 | ¥36,085 |
4,500 | ¥29,740 | ¥31,255 | ¥32,230 | ¥33,745 | ¥35,245 | ¥38,260 |
5,000 | ¥31,285 | ¥32,965 | ¥34,045 | ¥35,725 | ¥37,405 | ¥40,150 |
5,500 | ¥32,665 | ¥34,495 | ¥35,650 | ¥37,480 | ¥39,310 | ¥42,295 |
6,000 | ¥34,045 | ¥36,025 | ¥37,255 | ¥39,235 | ¥41,215 | ¥44,440 |
6,500 | ¥35,425 | ¥37,555 | ¥38,860 | ¥40,990 | ¥43,120 | ¥46,585 |
7,000 | ¥36,805 | ¥39,085 | ¥40,465 | ¥42,745 | ¥45,025 | ¥48,730 |
7,500 | ¥38,185 | ¥40,615 | ¥42,070 | ¥44,500 | ¥46,930 | ¥50,875 |
8,000 | ¥39,565 | ¥42,145 | ¥43,675 | ¥46,255 | ¥48,835 | ¥53,020 |
8,500 | ¥40,945 | ¥43,675 | ¥45,280 | ¥48,010 | ¥50,740 | ¥55,165 |
9,000 | ¥42,325 | ¥45,205 | ¥46,885 | ¥49,765 | ¥52,645 | ¥57,310 |
9,500 | ¥43,705 | ¥46,735 | ¥48,490 | ¥51,520 | ¥54,550 | ¥59,455 |
10,000 | ¥45,040 | ¥48,250 | ¥50,080 | ¥53,290 | ¥56,500 | ¥61,540 |
15,000 | ¥55,990 | ¥60,400 | ¥62,980 | ¥67,390 | ¥71,800 | ¥78,640 |
20,000 | ¥66,940 | ¥72,550 | ¥75,880 | ¥81,490 | ¥87,100 | ¥95,740 |
25,000 | ¥77,890 | ¥84,700 | ¥88,780 | ¥95,590 | ¥102,400 | ¥112,840 |
30,000 | ¥88,840 | ¥96,850 | ¥101,680 | ¥109,690 | ¥117,700 | ¥129,940 |
35,000 | ¥99,865 | ¥109,075 | ¥114,505 | ¥123,715 | ¥133,000 | ¥147,040 |
40,000 | ¥110,890 | ¥121,300 | ¥127,330 | ¥137,740 | ¥148,300 | ¥164,140 |
チケット 価格表
チケット 片面カラー
デザイン料/印刷料/各種手数料/ミシン目加工料/送料込み(税込)
スクロールできます
印刷部数 | 印刷日数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8日 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
100 | ¥13,345 | ¥13,645 | ¥14,245 | ¥15,100 | ¥16,285 |
200 | ¥13,525 | ¥13,840 | ¥14,455 | ¥15,370 | ¥16,585 |
300 | ¥13,780 | ¥14,095 | ¥14,755 | ¥15,715 | ¥17,005 |
400 | ¥14,020 | ¥14,350 | ¥15,040 | ¥16,045 | ¥17,410 |
500 | ¥14,200 | ¥14,545 | ¥15,265 | ¥16,315 | ¥17,725 |
600 | ¥14,440 | ¥14,815 | ¥15,565 | ¥16,660 | ¥18,145 |
700 | ¥14,680 | ¥15,070 | ¥15,850 | ¥17,005 | ¥18,550 |
800 | ¥14,860 | ¥15,265 | ¥16,075 | ¥17,260 | ¥18,865 |
900 | ¥15,040 | ¥15,460 | ¥16,285 | ¥17,515 | ¥19,165 |
1,000 | ¥15,280 | ¥15,715 | ¥16,585 | ¥17,860 | ¥19,585 |
1,500 | ¥16,675 | ¥17,215 | ¥18,280 | ¥19,855 | ¥21,970 |
2,000 | ¥18,070 | ¥18,715 | ¥19,975 | ¥21,850 | ¥24,355 |
2,500 | ¥19,465 | ¥20,215 | ¥21,670 | ¥23,845 | ¥26,740 |
3,000 | ¥20,860 | ¥21,715 | ¥23,365 | ¥25,840 | ¥29,125 |
3,500 | ¥22,255 | ¥23,215 | ¥25,060 | ¥27,835 | ¥31,510 |
4,000 | ¥23,650 | ¥24,715 | ¥26,755 | ¥29,830 | ¥33,895 |
B5 プログラム 価格表
B5 プログラム 4P
入稿データ | ¥30,000 |
---|
デザイン料/印刷料/各種手数料/送料込み(税込)
スクロールできます
印刷部数 | 印刷日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
100 | ¥32,815 | ¥33,625 | ¥34,405 | ¥35,215 | ¥36,010 | ¥37,585 |
200 | ¥33,445 | ¥34,300 | ¥35,140 | ¥35,995 | ¥36,835 | ¥38,515 |
300 | ¥34,090 | ¥34,990 | ¥35,875 | ¥36,775 | ¥37,675 | ¥39,460 |
400 | ¥34,735 | ¥35,680 | ¥36,625 | ¥37,570 | ¥38,500 | ¥40,405 |
500 | ¥35,365 | ¥36,370 | ¥37,360 | ¥38,365 | ¥39,340 | ¥41,350 |
600 | ¥35,995 | ¥37,045 | ¥38,080 | ¥39,145 | ¥40,180 | ¥42,280 |
700 | ¥36,640 | ¥37,750 | ¥38,830 | ¥39,940 | ¥41,020 | ¥43,225 |
800 | ¥37,270 | ¥38,440 | ¥39,565 | ¥40,720 | ¥41,860 | ¥44,155 |
900 | ¥37,915 | ¥39,115 | ¥40,315 | ¥41,500 | ¥42,700 | ¥45,100 |
1,000 | ¥38,560 | ¥39,805 | ¥41,050 | ¥42,295 | ¥43,540 | ¥46,030 |
1,500 | ¥42,085 | ¥43,630 | ¥45,100 | ¥46,645 | ¥48,190 | ¥51,205 |
2,000 | ¥45,610 | ¥47,455 | ¥49,150 | ¥50,995 | ¥52,840 | ¥56,380 |
2,500 | ¥49,135 | ¥51,280 | ¥53,200 | ¥55,345 | ¥57,490 | ¥61,555 |
3,000 | ¥52,660 | ¥55,105 | ¥57,250 | ¥59,695 | ¥62,140 | ¥66,730 |
3,500 | ¥56,635 | ¥59,455 | ¥61,825 | ¥64,645 | ¥67,390 | ¥72,580 |
4,000 | ¥60,610 | ¥63,805 | ¥66,400 | ¥69,595 | ¥72,640 | ¥78,430 |
ポスター 価格表
デザイン料/印刷料/各種手数料/送料込み(税込)
スクロールできます
印刷部数 | 印刷日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
10 | ¥18,285 | ¥19,755 | ¥21,240 | ¥22,740 | ¥25,695 | ¥30,150 |
20 | ¥18,555 | ¥20,070 | ¥21,585 | ¥23,070 | ¥26,085 | ¥30,630 |
30 | ¥18,825 | ¥20,370 | ¥21,900 | ¥23,430 | ¥26,490 | ¥31,080 |
40 | ¥19,110 | ¥20,670 | ¥22,215 | ¥23,775 | ¥26,880 | ¥31,545 |
50 | ¥19,395 | ¥20,970 | ¥22,545 | ¥24,135 | ¥27,285 | ¥32,010 |
60 | ¥19,665 | ¥21,270 | ¥22,875 | ¥24,480 | ¥27,675 | ¥32,475 |
70 | ¥19,950 | ¥21,585 | ¥23,205 | ¥24,825 | ¥28,050 | ¥32,940 |
80 | ¥20,220 | ¥21,870 | ¥23,520 | ¥25,170 | ¥28,455 | ¥33,405 |
90 | ¥20,505 | ¥22,170 | ¥23,835 | ¥25,515 | ¥28,845 | ¥33,870 |
100 | ¥20,790 | ¥22,485 | ¥24,180 | ¥25,875 | ¥29,250 | ¥34,335 |
200 | ¥21,615 | ¥23,385 | ¥25,155 | ¥26,910 | ¥30,420 | ¥35,730 |
300 | ¥22,455 | ¥24,285 | ¥26,115 | ¥27,945 | ¥31,620 | ¥37,110 |
400 | ¥23,295 | ¥25,200 | ¥27,090 | ¥29,010 | ¥32,790 | ¥38,505 |
500 | ¥24,135 | ¥26,100 | ¥28,065 | ¥30,045 | ¥33,990 | ¥39,900 |